24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
33 Fear
Altcoin season
38 / 100
Neutral
+1.04%
Smart Contract Platform
+1.12%
Layer 1 (L1)
+0.89%
Proof of Work (PoW)
+0.94%
World Liberty Financial Portfolio
+1.01%
Proof of Stake (PoS)
-0.01%
Stablecoins
+0.02%
USD Stablecoin
+0.01%
Fiat-backed Stablecoin
+0.83%
Made in USA
-0.33%
Exchange-based Tokens
+0.46%
Alleged SEC Securities
+0.41%
Made in China
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| ETH | ADA | BNB | LINK | BTC | DOGE | XRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 0.96 | 0.91 | 0.84 | 0.89 |
| ADA | 0.70 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 0.86 |
| BNB | 0.82 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.80 |
| LINK | 0.96 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.86 | 0.87 |
| BTC | 0.91 | 0.70 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.83 | 0.87 |
| DOGE | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 0.90 |
| XRP | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 1.00 |
XRP Consolidates Near $1.13 as Clarity Act Optimism Meets Chart Caution
1h ago
| 1 | $65,955 | -1.32% | +1.30% | $31.45B | $1.32T | +3.02% | -44.46% | -25.76% | ||
| 2 | $1,943.44 | +0.30% | +1.09% | $9.00B | $234.49B | +12.46% | -46.44% | -35.31% | ||
| 3 | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | $47.11B | $184.08B | — | — | — | ||
| 4 | $572.98 | -0.44% | -1.60% | $488.94M | $76.31B | -2.91% | -26.23% | -33.71% | ||
| 5 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $10.69B | $73.17B | — | — | — | ||
| 6 | $1.15 | +0.08% | +2.34% | $1.31B | $71.58B | +1.81% | -63.88% | -38.83% | ||
| 7 | $78.03 | -0.44% | +0.11% | $1.51B | $45.47B | +8.45% | -58.80% | -38.51% | ||
| 8 | $0.3294 | +0.30% | +0.36% | $325.52M | $31.25B | — | — | — | ||
| 9 | $1.01 | +0.46% | -2.97% | $54.85M | $20.43B | — | — | — | ||
| 10 | $58.91 | -5.74% | -13.81% | $421.63M | $13.11B | — | — | — | ||
| 11 | $0.07300 | -0.63% | -2.21% | $454.03M | $11.33B | -11.49% | -69.69% | -42.44% | ||
| 12 | $0.01459 | +2.65% | -1.18% | $26.72M | $10.18B | — | — | — | ||
| 13 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $119.77M | $9.94B | — | — | — | ||
| 14 | $9.7 | -0.05% | -1.29% | $174,857 | $8.93B | — | — | — | ||
| 15 | $517.3 | -5.46% | -10.56% | $287.56M | $8.69B | — | — | — | ||
| 16 | $57.72 | -0.78% | +1.40% | $60.36M | $6.81B | — | — | — | ||
| 17 | $0.1764 | +0.43% | +6.27% | $277.85M | $6.58B | +11.29% | -78.38% | -50.52% | ||
| 18 | $349.29 | +0.41% | +5.46% | $99.67M | $6.56B | — | — | — | ||
| 19 | $0.1908 | -1.57% | +1.46% | $175.91M | $6.52B | — | — | — | ||
| 20 | $8.71 | -0.08% | +2.43% | $178.10M | $6.51B | +10.62% | -52.09% | -30.87% | ||
| 21 | $0.1241 | -1.74% | -9.25% | $8.23M | $4.86B | — | — | — | ||
| 22 | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | $192.98M | $4.62B | — | — | — | ||
| 23 | $221.65 | -2.02% | -6.47% | $83.33M | $4.45B | — | — | — | ||
| 24 | $0.9990 | -0.00% | +0.04% | $631.70M | $4.19B | — | — | — | ||
| 25 | $1.53 | +5.94% | -3.91% | $75.46M | $4.17B | — | — | — | ||
| 26 | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $40.24M | $4.03B | — | — | — | ||
| 27 | $46.86 | -2.28% | +3.26% | $212.09M | $3.63B | — | — | — | ||
| 28 | $0.9999 | -0.03% | -0.05% | $223.27M | $3.24B | — | — | — | ||
| 29 | $0.07169 | +4.44% | +5.65% | $76.53M | $3.14B | — | — | — | ||
| 30 | $0.7704 | +0.33% | +1.51% | $217.48M | $3.12B | — | — | — | ||
| 31 | $1.13 | -0.00% | -0.09% | $1,208.05 | $2.96B | — | — | — | ||
| 32 | $6.57 | -0.84% | -1.68% | $114.38M | $2.84B | +5.27% | -72.57% | -51.66% | ||
| 33 | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $43.95M | $2.77B | — | — | — | ||
| 34 | $0.05835 | -0.71% | +4.35% | $6.99M | $2.76B | — | — | — | ||
| 35 | $4,145.56 | +2.13% | +2.27% | $191.74M | $2.54B | — | — | — | ||
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.54B | — | — | — | ||
| 37 | $0.000004260 | -0.70% | -1.30% | $43.18M | $2.51B | — | — | — | ||
| 38 | $1.89 | -4.62% | -9.13% | $182.35M | $2.46B | — | — | — | ||
| 39 | $3.8 | +3.46% | +4.39% | $152.16M | $2.38B | — | — | — | ||
| 40 | $1.14 | +0.21% | +0.07% | $1.01M | $2.15B | — | — | — | ||
| 41 | $0.4166 | +2.64% | +26.03% | $166.08M | $2.03B | — | — | — | ||
| 42 | $200.82 | -0.14% | +0.79% | $82.41M | $1.93B | — | — | — | ||
| 43 | $4,145.06 | +2.29% | +2.31% | $132.93M | $1.86B | — | — | — | ||
| 44 | $0.05665 | +0.15% | -0.34% | $24.29M | $1.80B | — | — | — | ||
| 45 | $82.15 | -0.05% | +0.05% | $12.81M | $1.73B | — | — | — | ||
| 46 | $0.6260 | -0.42% | -1.71% | $63.20M | $1.68B | — | — | — | ||
| 47 | $0.000001840 | -0.41% | +1.23% | $68.80M | $1.66B | — | — | — | ||
| 48 | $1 | +0.02% | +0.01% | $99.49M | $1.57B | — | — | — | ||
| 49 | $1.17 | -0.76% | -9.45% | $11.85M | $1.56B | — | — | — | ||
| 49 | $32.49 | -4.28% | -22.34% | $164.99M | $1.52B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).