24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
73 Greed
Altcoin season
50 / 100
Neutral
+1.31%
Smart Contract Platform
+1.26%
Layer 1 (L1)
+0.94%
Proof of Work (PoW)
+0.49%
World Liberty Financial Portfolio
+2.32%
Proof of Stake (PoS)
+1.95%
Made in USA
+0.18%
Stablecoins
+0.18%
USD Stablecoin
+0.16%
Fiat-backed Stablecoin
+5.48%
Exchange-based Tokens
+5.98%
Made in China
+6.28%
Alleged SEC Securities
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| AVAX | BTC | LINK | BNB | XRP | ETH | ADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.76 | 0.88 | 0.81 | 0.88 |
| BTC | 0.88 | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| LINK | 0.71 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.77 |
| BNB | 0.76 | 0.83 | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.86 |
| XRP | 0.88 | 0.90 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
| ETH | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.71 | 0.75 | 1.00 | 0.74 |
| ADA | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.89 | 0.74 | 1.00 |
Market Analysis
Strong Jobs Data Reshapes Rate Cut Bets, Pressuring Bitcoin Below $80K
12h ago
| 1 | $79,724 | +0.77% | +2.60% | $19.08B | $1.60T | +23.94% | -27.65% | -10.26% | ||
| 2 | $2,458.04 | +0.49% | +0.90% | $6.96B | $299.97B | +29.09% | -42.48% | -18.18% | ||
| 3 | $1 | +0.01% | 0.00% | $40.16B | $183.41B | — | — | — | ||
| 4 | $769.03 | +7.74% | +11.70% | $1.83B | $102.43B | +29.82% | -10.67% | -11.03% | ||
| 5 | $1.41 | +1.43% | +2.10% | $1.49B | $88.72B | +36.22% | -49.82% | -25.00% | ||
| 6 | $1.000 | +0.01% | 0.00% | $10.55B | $74.60B | — | — | — | ||
| 7 | $102.82 | +1.90% | -0.90% | $2.22B | $60.21B | +41.43% | -48.63% | -18.98% | ||
| 8 | $0.3331 | +1.10% | -1.60% | $264.42M | $31.63B | — | — | — | ||
| 9 | $1.04 | +0.65% | 0.00% | $22.65M | $23.16B | — | — | — | ||
| 10 | $85.33 | +1.27% | +4.10% | $847.37M | $18.96B | — | — | — | ||
| 11 | $1,016.99 | +3.46% | +25.20% | $877.29M | $17.20B | — | — | — | ||
| 12 | $0.08751 | +3.77% | +3.40% | $621.78M | $13.64B | +26.66% | -59.48% | -31.00% | ||
| 13 | $0.01643 | -1.02% | -6.80% | $40.09M | $11.65B | — | — | — | ||
| 14 | $539.5 | +4.25% | +15.90% | $115.99M | $10.14B | — | — | — | ||
| 15 | $0.9997 | -0.01% | 0.00% | $166.58M | $9.81B | — | — | — | ||
| 16 | $11.9 | +2.90% | +4.90% | $301.64M | $8.90B | +45.19% | -46.37% | -5.56% | ||
| 17 | $73.26 | +0.61% | +2.20% | $37.74M | $8.64B | — | — | — | ||
| 18 | $9.27 | -0.33% | -3.80% | $276,950 | $8.52B | — | — | — | ||
| 19 | $0.2173 | +2.27% | +8.80% | $394.60M | $8.15B | +8.00% | -73.45% | -39.05% | ||
| 20 | $0.1838 | +2.98% | +3.40% | $110.48M | $6.40B | — | — | — | ||
| 21 | $250.25 | +0.11% | +2.10% | $137.12M | $5.03B | — | — | — | ||
| 22 | $0.9997 | +0.01% | 0.00% | $275.24M | $4.61B | — | — | — | ||
| 23 | $0.9999 | +0.01% | 0.00% | $78.32M | $4.35B | — | — | — | ||
| 24 | $0.1095 | +1.32% | -4.80% | $6.99M | $4.33B | — | — | — | ||
| 25 | $0.9996 | +0.00% | 0.00% | $933.24M | $4.25B | — | — | — | ||
| 26 | $53.91 | +7.43% | +10.00% | $386.81M | $4.18B | — | — | — | ||
| 27 | $1.43 | +4.42% | +5.30% | $47.36M | $3.97B | — | — | — | ||
| 28 | $6.33 | +2.03% | +44.50% | $458.85M | $3.95B | — | — | — | ||
| 29 | $0.08076 | +4.84% | +7.80% | $56.03M | $3.54B | — | — | — | ||
| 30 | $0.7996 | +7.22% | +8.70% | $499.44M | $3.28B | — | — | — | ||
| 31 | $7.55 | +2.75% | +3.60% | $186.59M | $3.26B | +17.22% | -69.03% | -44.44% | ||
| 32 | $1 | +0.01% | 0.00% | $1.60B | $3.26B | — | — | — | ||
| 33 | $0.000005460 | +5.19% | +6.70% | $66.77M | $3.22B | — | — | — | ||
| 34 | $0.9999 | -0.00% | 0.00% | $80.12M | $2.88B | — | — | — | ||
| 35 | $2.2 | +13.68% | +21.40% | $520.78M | $2.87B | — | — | — | ||
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.83B | — | — | — | ||
| 37 | $0.05631 | +0.69% | -2.10% | $3.68M | $2.73B | — | — | — | ||
| 38 | $4,423.53 | -0.16% | -0.70% | $104.41M | $2.71B | — | — | — | ||
| 39 | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $0.000 | $2.62B | — | — | — | ||
| 40 | $1.12 | +1.01% | +8.70% | $1.06M | $2.54B | — | — | — | ||
| 41 | $0.9999 | +0.01% | 0.00% | $82.16M | $2.41B | — | — | — | ||
| 42 | $113.26 | +5.30% | +1.50% | $25.01M | $2.38B | — | — | — | ||
| 43 | $235.76 | +6.16% | +0.10% | $169.20M | $2.26B | — | — | — | ||
| 44 | $1.14 | +0.28% | +0.60% | $269,113 | $2.20B | — | — | — | ||
| 45 | $0.8061 | +10.62% | +16.10% | $329.48M | $2.17B | — | — | — | ||
| 46 | $130.75 | +0.29% | +6.30% | $179.17M | $2.02B | — | — | — | ||
| 47 | $0.5826 | +1.44% | +13.80% | $16.00M | $1.92B | — | — | — | ||
| 48 | $4,430.33 | -0.16% | -0.70% | $62.85M | $1.92B | — | — | — | ||
| 49 | $4.65 | +24.30% | +51.40% | $30.12M | $1.44B | — | — | — | ||
| 49 | $0.05685 | -1.01% | -1.80% | $28.15M | $1.81B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).